餐饮食品(含餐饮具)不合格10批次,成重灾区
抽检信息显示,餐饮食品(含餐饮具)不合格10批次,成重灾区,涉及微生物污染、其他污染问题,分别为福州市晋安区海鼎天餐饮店的消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟)(消毒日期为2021年6月5日),大肠菌群不合格;福州市晋安区海鼎天餐饮店的消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟)(消毒日期为2021年6月7日),大肠菌群不合格;福州市晋安区玖龙美食店的消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟)(消毒日期为2021年6月7日),大肠菌群不合格;长乐吴航欢乐饭店的消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟)(消毒日期为2021年6月7日),大肠菌群不合格;福清市音西陈建航餐饮店的客用碗(消毒日期为2021年6月9日),大肠菌群不合格;福清市音西陈建航餐饮店的炖罐(消毒日期为2021年6月9日),大肠菌群不合格;福州市晋安区一绪餐饮店的碗(消毒日期为2021年6月16日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市晋安区一绪餐饮店的杯子(消毒日期为2021年6月16日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市晋安区星光耀餐厅的碗(消毒日期为2021年6月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;闽清梅城镇开心饭庄的消毒餐具套装(消毒日期为2021年6月16日),大肠菌群不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB?14934-2016?)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
炒货食品及坚果制品不合格1批次
1批次炒货食品及坚果制品检出质量指标问题,为标称厦门白鹭食品工业有限公司2021年4月6日生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为厦门夏商百货集团有限公司中山店。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制其他坚果与籽类食品中过氧化值的最大限量值为0.50g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。食用过氧化值超标的食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状。
此外,还有1批次水产制品检出微生物污染问题,为标称福州泽霖食品有限公司2021年3月11日生产的海蜇头,菌落总数不合格,销售单位为福建好多多商贸集团有限公司双园分公司。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《食品安全国家标准 动物性水产制品》(GB 10136-2015)中规定,即食生制动物性水产制品中菌落总数,同一批次样品的5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过5×104CFU/g。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002935444 | 1 | 福州高新区洁鑫保洁有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇后山村宅山138号 | 福州市晋安区海鼎天餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇桂溪路5号(原桂溪路11号)香槟花园(三期)1#、2#楼连接体1层01-5#6#店集中商业 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/6/5 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935443 | 2 | 福州高新区洁鑫保洁有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇后山村宅山138号 | 福州市晋安区海鼎天餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇桂溪路5号(原桂溪路11号)香槟花园(三期)1#、2#楼连接体1层01-5#6#店集中商业 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/6/7 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935484 | 3 | 闽侯县华阳消毒餐具有限公司 | 闽侯县荆溪镇铁岭工业区 | 福州市晋安区玖龙美食店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇三八路三八新村2#楼47#店面 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/6/7 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935440 | 4 | 长乐福洁餐具有限公司 | 福州长乐区航城街道五竹工业区 | 长乐吴航欢乐饭店 | 福建省福州市长乐区吴航街道奎桥花园2#楼8、10号店 | 消毒餐具套装(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/6/7 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935529 | 5 | / | / | 福清市音西陈建航餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道福清万达广场三层3019号商铺 | 客用碗 | / | / | 2021/6/9 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935530 | 6 | / | / | 福清市音西陈建航餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道福清万达广场三层3019号商铺 | 炖罐 | / | / | 2021/6/9 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935569 | 7 | / | / | 福州市晋安区一绪餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾城市广场三期22号楼第五层编号为L504的商铺 | 碗 | / | / | 2021/6/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0424||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935570 | 8 | / | / | 福州市晋安区一绪餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾城市广场三期22号楼第五层编号为L504的商铺 | 杯子 | / | / | 2021/6/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0179||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935572 | 9 | / | / | 福州市晋安区星光耀餐厅 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾城市广场22号楼第伍层L520A商铺 | 碗 | / | / | 2021/6/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0180||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002935818 | 10 | 闽清县惠洁餐具配送站 | 闽清县梅西新村145号 | 闽清梅城镇开心饭庄 | 闽清县梅城镇南北大街71号 | 消毒餐具套装 | / | / | 2021/6/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002935037 | 1 | 厦门白鹭食品工业有限公司 | 厦门市海沧区新阳街道新光东路5号1楼(西南侧)、4楼(西北侧)、5楼(西侧) | 厦门夏商百货集团有限公司中山店 | 福建省厦门市思明区中山路1号地下一层 | 鱼皮花生 | 250g | 白鹭+图形 | 2021/4/6 | 过氧化值(以脂肪计)||0.75||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省厦门市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002935206 | 1 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 福建好多多商贸集团有限公司双园分公司 | 福建省三明市梅列区双园新村46幢半地下商场 | 海蜇头 | 400克 | 康建 | 2021/3/11 | 菌落总数||1.1×10⁶;1.6×10⁶;1.3×10⁶;7.3×10⁵;7.6×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水产制品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省福州市 |
(来源:福建省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。